
About the Course
Successfully managing a project requires effective planning and adherence to the laid down practices in every step of the process. By understanding project management and use of related software’s you will be better prepared to initiate a project. In this course, you will identify effective project management practices and their related processes.
What you will learn
1. Project management processes
2. Project management knowledge areas
3. Formulas, charts, and theories of project management
4. Complex project network diagrams
5. Formulas for earned value management
6. Compare and contrast processes, knowledge areas, theories, and project management best practices
7. Use of MS Project, Advanced Access or SQL
8. Data Collection
9. Data Analysis
Important Dates
Classroom Training Calendar 2026
| START DATE | END DATE | REGISTRATION DEADLINE | COURSE COST | Click to Apply. |
|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 14, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Feb 16, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 11, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Mar 9, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 4, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Apr 13, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 8, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | May 6, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | June 3, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | July 1, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Aug 3, 2026 | Aug 7, 2026 | July 28, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Sept 7, 2026 | Sept 11, 2026 | Sept 2, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | Oct 1 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Nov 2, 2026 | Nov 6, 2026 | Oct 27, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Dec 7, 2026 | Dec 11, 2026 | Dec 2, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
Online Training Calendar 2026
| START DATE | END DATE | REGISTRATION DEADLINE | COURSE COST | Click to Apply. |
|---|---|---|---|---|
| Jan 12, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 7, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Feb 16, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 10, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 17, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 15, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | May 19, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | June 17, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | July 15, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 19, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 17, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | Oct 14, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | Nov 17, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | Dec 9, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
Course content
• Introduction, Design and Structure and Importance of the course
• Project Management, Organisation Influence, and Project Life Cycle Management Integration Management
• Advanced MS Project
• Scope Management
• Time Management
• Cost Management
• Quality Management
• Human Resource Management
• Employees Database Management using MS Access
• Communication Management
• Risk Management
• Procurement Management
• Stakeholder Management
• ICT in Monitoring and Evaluation
• Qualitative Data Analysis
• Quantitative Data Analysis
Target Participants
This course targets Project Management Officials from NGO’s, National Statistics Offices, Education Researchers, Government ministries, National Institutes and Planning Ministries, Central banks, and University Researchers among others.
Software
Certification
Upon successful completion of the course, all participants will be issued a certificate of completion at no extra cost.
Tailor-Made Course
We can also do this as a tailor-made course to meet organizational-specific needs. Contact us to find out more: training@wise-gis.com
Group Discount
WE OFFER 10% – 20% DISCOUNT TO GROUPS OF MORE THAN 5 PARTICIPANTS.
