
Important Dates
Classroom Training Calendar
| START DATE | END DATE | REGISTRATION DEADLINE | COURSE COST (Classroom) | Click to Apply. |
|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2026 | Jan 9, 2026 | Jan 1, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Feb 16, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 10, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Mar 2, 2026 | Mar 6, 2026 | Feb 26, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 | Mar 25, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | May 12, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | June 23, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | July 15, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Aug 31, 2026 | Sept 4, 2026 | Aug 25, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Sept 21, 2026 | Sept 25, 2026 | Sept 16, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | Oct 14, 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | Nov 25 2026 | USD 1000 / KES 102,000 | Register |
Online Training Calendar
| START DATE | END DATE | REGISTRATION DEADLINE | COURSE COST | Click to Apply. |
|---|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | Jan 30, 2026 | Jan 21, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | Feb 18, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Mar 16, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 11, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 15, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | May 12, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | June 10, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | July 9, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Aug 10, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 5, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Sept 14, 2026 | Sept 18, 2026 | Sept 9, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 7, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Nov 9, 2026 | Nov 13, 2026 | Nov 4, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | Dec 8, 2026 | USD 500 / KES 56,000 | Register |
Group Discount
WE OFFER 10% – 20% DISCOUNT TO GROUPS OF MORE THAN 5 PARTICIPANTS.
